Gruppo Editoriale L’Espresso analisi dati bilancio semestrale
Attività
La attività del Gruppo sono svolte dalle seguenti divisioni
Divisione Repubblica
La “Divisione Repubblica” comprende l’attività di produzione, realizzazione e commercializzazione dei prodotti editoriali relativi alla testata la Repubblica (quotidiano nazionale, 9 edizioni locali ed i supplementi settimanali Affari&Finanza, Il Venerdì e D). La divisione non comprende l’attività digitale legata al quotidiano che è riportata nella divisione digitale.
Divisione Quotidiani Locali
La divisione comprende le 18 testate locali edite dal Gruppo, che raggiungono quotidianamente 3 milioni di lettori (Audipress 2013/III) in 10 diverse regioni italiane.
Divisione Periodici
La “Divisione Periodici” include le testate L’Espresso, National Geographic, Limes, Micromega e le Guide de L’Espresso.
Divisione Digitale
La “Divisione Digitale” gestisce il business digitale del Gruppo Espresso; l’attività riguarda tutti i brand del Gruppo e si sviluppa attraverso tutte le piattaforme tecnologiche: siti web, applicazioni mobili per smartphone e tablet, smartTV.
Divisione Radio
Il “comparto Radio” del Gruppo comprende le tre emittenti nazionali Radio Deejay, Radio Capital e m2o. In base all’ultima indagine Radio Monitor (Anno 2013) le tre radio del Gruppo confermano buoni risultati di ascolto: nel giorno medio, Radio Deejay ha raggiunto i 4,9 milioni di ascoltatori ed è la seconda emittente per ascolti tra tutte le radio nazionali; Radio Capital e m2o hanno registrato rispettivamente un’audience di 1,7 milioni e 1,8 milioni, con una buona progressione.
Divisione Televiwsione
La divisione è articolata in due attività: quella di operatore di rete titolare di due multiplex digitali (Rete A) e quella di editore televisivo, principalmente del canale Deejay Tv.
Il contributo di ciascuna area di attività a ricavi consolidati alla fine del semestre chiuso il 30 giugno 2014:
6M 2015 | Ricavi | EBIT | ||||
meur | % | meur | % | |||
Quotidiani nazionali | 48.6 | 15.9% | 3.6 | 15.3% | ||
Periodici | 9.3 | 3.0% | -2.9 | -12.3% | ||
Opzionali | 11.1 | 3.6% | 0.3 | 1.3% | ||
Quotidiani locali | 50.7 | 16.6% | 10.9 | 46.2% | ||
Radio | 1.9 | 0.6% | 7.6 | 32.2% | ||
Digitale | 26.7 | 8.7% | 2.7 | 11.4% | ||
Pubblicità | 157.3 | 51.5% | -0.5 | -2.1% | ||
Altro / elisioni | 0.1 | 0.0% | 1.9 | 8.1% | ||
Totale | 305.7 | 100.0% | 23.6 | 100.0% |
Strategia
I principali obiettivi che il Gruppo persegue sono i seguenti:
- Puntare allo sviluppo, sia rafforzando l’attività tradizionale con costanti rivisitazioni dei propri prodotti editoriale, sia cogliendo tutte le nuove opportunità che il mercato può offrire;
- Ampliare l’offerta di contenuti dei propri brand sulle nuove piattaforme digitali;
- Affermarsi nel mercato della pubblicità secondo le linee guida avviate dalla concessionaria interna;
- Preservare la redditività dell’impresa in un contesto di crisi mondiale che ha inciso negativamente sui fatturati, agendo sui costi e sulla riorganizzazione aziendale
Analisi dei ricavi
L’andamento dei ricavi consolidati del periodo è il seguente;
Ricavi per settore | 6M 2015 | 6M 2014 | Variazione | ||||||
meur | % | meur | % | meur | % | ||||
Quotidiani nazionali | 48.6 | 15.9% | 49.5 | 15.3% | -0.9 | -1.8% | |||
Periodici | 9.3 | 3.0% | 10.1 | 3.1% | -0.8 | -7.9% | |||
Opzionali | 11.1 | 3.6% | 16 | 5.0% | -4.9 | -30.6% | |||
Quotidiani locali | 50.7 | 16.6% | 54.8 | 17.0% | -4.1 | -7.5% | |||
Radio | 1.9 | 0.6% | 1.9 | 0.6% | 0 | 0.0% | |||
Digitale | 26.7 | 8.7% | 26.5 | 8.2% | 0.2 | 0.8% | |||
Pubblicità | 157.3 | 51.5% | 163.8 | 50.8% | -6.5 | -4.0% | |||
Altro / elisioni | 0.1 | 0.0% | 0.1 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||
Totale | 305.7 | 100.0% | 322.7 | 100.0% | -17 | -5.3% |
Analisi dei ricavi per natura
Ricavi per tipologia | 6M 2015 | 6M 2014 | Variazione | ||||||
meur | % | meur | % | meur | % | ||||
Pubblicazioni | 121.8 | 39.8% | 132.4 | 41.0% | -10.6 | -8.0% | |||
Pubblicità | 177.5 | 58.1% | 184.4 | 57.1% | -6.9 | -3.7% | |||
Diversi | 6.4 | 2.1% | 5.9 | 1.8% | 0.5 | 8.5% | |||
Totale | 305.7 | 100.0% | 322.7 | 100.0% | -17 | -5.3% |
Analisi della redditività
L’andamento del conto economico consolidato del periodo è sintetizzato nel seguente prospetto:
Conto economico | 6M 2015 | 6M 2014 | Variazione | ||||||
meur | % | meur | % | meur | % | ||||
Valore della produzione | 311.3 | 101.8% | 332.2 | 102.9% | -20.9 | -6.3% | |||
Ricavi | 305.7 | 100.0% | 322.7 | 100.0% | -17 | -5.3% | |||
Variazione rimanenza prodotti | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.1% | -0.2 | -66.7% | |||
Altri proventi operativi | 5.5 | 1.8% | 9.2 | 2.9% | -3.7 | -40.2% | |||
Costi operativi | -280.3 | -91.7% | -301.2 | -93.3% | 20.9 | -6.9% | |||
Acquisti | -29.8 | -9.7% | -35.3 | -10.9% | 5.5 | -15.6% | |||
Servizi | -133.2 | -43.6% | -143.0 | -44.3% | 9.8 | -6.9% | |||
Personale | -114.3 | -37.4% | -118.9 | -36.8% | 4.6 | -3.9% | |||
Var. partecipazioni | 2.2 | 0.7% | 0.1 | 0.0% | 2.1 | 2100.0% | |||
Altri oneri operativi | -5.2 | -1.7% | -4.1 | -1.3% | -1.1 | 26.8% | |||
EBITDA | 31 | 10.1% | 31 | 9.6% | 5.68E-14 | 0.0% | |||
Ammortamenti e svalutazioni | -7.4 | -2.4% | -7.8 | -2.4% | 0.4 | -5.1% | |||
EBIT | 23.6 | 7.7% | 23.2 | 7.2% | 0.4 | 1.7% | |||
Gestione finanziaria | 5 | 1.6% | -8.5 | -2.6% | 13.5 | -158.8% | |||
Risultato attività cedute | -0.1 | 0.0% | -2 | ||||||
Imposte | -6.4 | -2.1% | -8.9 | -2.8% | 2.5 | -28.1% | |||
Risultato netto | 22.2 | 7.3% | 5.8 | 1.8% | 16.4 | 282.8% |
Analisi dell’EBIT
La composizione dell’EBIT è indicata nella tabella sottostante
[dt_g
EBIT | 6M2015 | 6M2014 | Variazione | ||||||
meur | % | meur | % | meur | % | ||||
Quotidiani nazionali | 3.6 | 15.3% | 0.2 | 0.9% | 3.4 | n.s. | |||
Periodici | -2.9 | -12.3% | -2.9 | -12.5% | 0 | 0.0% | |||
Opzionali | 0.3 | 1.3% | 1.9 | 8.2% | -1.6 | -84.2% | |||
Quotidiani locali | 10.9 | 46.2% | 7.9 | 34.1% | 3 | 38.0% | |||
Radio | 7.6 | 32.2% | 5.4 | 23.3% | 2.2 | 40.7% | |||
Digitale | 2.7 | 11.4% | 3.8 | 16.4% | -1.1 | -28.9% | |||
Pubblicità | -0.5 | -2.1% | -0.6 | -2.6% | 0.1 | -16.7% | |||
Altro / elisioni | 1.9 | 8.1% | 7.5 | 32.3% | -5.6 | -74.7% | |||
Totale | 23.6 | 100.0% | 23.2 | 100.0% | 0.4 | 1.7% |
vap height=”30″ /]
Struttura finanziaria
Lo stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2015 può essere così rappresentato:
ATTIVO | meur | % | PASSIVO | meur | % | |
Totale immobilizzazioni | 752.3 | 69.2% | Fondi permanenti | 873.5 | 80.4% | |
Mezzi propri | 593.1 | 54.6% | ||||
Passività non correnti | 280.4 | 25.8% | ||||
Attivi correnti e finanziari | 334.6 | 30.8% | Passività a breve | 213.4 | 19.6% | |
Totale Attivo | 1,086.9 | 100.0% | Totale passivtà | 1,086.9 | 100.0% |
Analogamente al 31 dicembre 2014 lo stato patrimoniale era così composto:
ATTIVO | meur | % | PASSIVO | meur | % | |
Totale immobilizzazioni | 779.9 | 71.2% | Fondi permanenti | 851.6 | 77.8% | |
Mezzi propri | 567.4 | 51.8% | ||||
Passivit+ non correnti | 284.2 | 26.0% | ||||
Attivi correnti e finanziari | 315.2 | 28.8% | Paasività a breve | 243.5 | 22.2% | |
Totale Attivo | 1,095.1 | 100.0% | Totale passivtà | 1,095.1 | 100.0% |
dt_gap height=”10″ /]
L’indebitamento finanziario netto consolidato, pari a meur 5,0 al 30 giugno 2015, mostra una riduzione rispetto ai meur 34,2 di fine 2014 e ai meur 66,8 del 30 giugno 2014.
Fattori sensibili / di rischio
I principali fattori che possono impattare sui risultati consolidati cui il Gruppo è esposto, dato il settore in cui opera, sono classificati nelle seguenti categorie:
- aspetti connessi alle condizioni generali dell’economia;
- aspetti operativi di gestione;
- rischi finanziari e gestione della tesoreria.
Per quanto riguarda le prime due categorie si segnalano i seguenti elementi;
Aspetti connessi alle condizioni generali dell’economia
- andamento del settore editoriale,
- andamento della raccolta pubblicitaria e
- dinamiche diffusionali
Aspetti operativi di gestione
- prezzo della carta
- politiche e gestione del credito
- aspetti legali, di compliance e di regolamentazione del settore
Outlook
Pur in un mercato pubblicitario il cui sviluppo nel secondo semestre risulta ancora incerto, il Gruppo potrebbe conseguire un risultato netto, escluse le componenti non ricorrenti, in linea con quello dell’esercizio precedente.