Il bilancio 2024 di Meta Platforms, proprietaria di Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger, ha evidenziato un fatturato di usd 164.501 milioni, un risultato operativo di 69.380 milioni e un risultato netto di 62.360 milioni. Il totale degli attivi è stato di usd 294.744 milioni, di cui il 66,2% è coperto dai mezzi propri. Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 31 dicembre 2024 – periodo analisi: 12 mesi 2024
Attività
Meta Platrorms Inc. (in precedenza Facebook Inc.) è una azienda statunitense focalizzata sulla creazione di prodotti che consentono alle persone di connettersi e condividere contenuti tramite personal computer e dispositivi mobili.
I prodotti dell’azienda includono:
- il social network Facebook: consente alle persone di connettersi, condividere, scoprire e comunicare tra loro su dispositivi mobili e personal computer;
- il social network Instagram: permette agli utenti di scattare foto o video, personalizzarli con effetti filtro e condividerli con amici e follower in un feed di foto o inviarli direttamente agli amici;
- la chat Messenger: consente di comunicare con persone e aziende attraverso piattaforme e dispositivi;
- la chat WhatsApp : è un’applicazione di messaggistica disponibile sulle piattaforme mobili;
Oltre a questi, il Gruppo opera anche attraverso i Facebook Reality Labs, ovvero prodotti di realtà aumenta e virtuale che aiutano le persone, amici e famiglie, a sentirsi connesse, sempre e ovunque.
Fatturato
L’andamento del fatturato è indicato nella tabella sottostante:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
App | 162.355 | 98,7% | 133.006 | 98,6% | 29.349 | 22,1% | ||
– Ricavi pubblicitari | 160.633 | 97,6% | 131.948 | 97,8% | 28.685 | 21,7% | ||
– Altri ricavi | 1.722 | 1,0% | 1.058 | 0,8% | 664 | 62,8% | ||
Reality Labs | 2.146 | 1,3% | 1.896 | 1,4% | 250 | 13,2% | ||
Totale | 164.501 | 100,0% | 134.902 | 100,0% | 29.599 | 21,9% |
Meta Platforms (Facebook, WhatsApp e Instagram) bilancio 2024: fatturato e dei risultati
La ripartizione geografica dei suddetti ricavi è esposta nel prospetto seguente:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
USA & Canada | 63.207 | 38,4% | 52.888 | 39,2% | 10.319 | 19,5% | ||
Europa | 38.361 | 23,3% | 31.210 | 23,1% | 7.151 | 22,9% | ||
Asia – Pacific | 45.009 | 27,4% | 36.154 | 26,8% | 8.855 | 24,5% | ||
Resto del mondo | 17.924 | 10,9% | 14.650 | 10,9% | 3.274 | 22,3% | ||
Totale | 164.501 | 100,0% | 134.902 | 100,0% | 29.599 | 21,9% |
Meta Platforms (Facebook, WhatsApp e Instagram) bilancio 2024: fatturato e dei risultati
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
Conto economico | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
Ricavi | 164.501 | 100,0% | 134.902 | 100,0% | 29.599 | 21,9% | ||
Costo del venduto | -30.161 | -18,3% | -25.959 | -19,2% | -4.202 | 16,2% | ||
Margine Operativo Lordo | 134.340 | 81,7% | 108.943 | 80,8% | 25.397 | 23,3% | ||
Spese di ricerca e sviluppo | -43.873 | -26,7% | -38.483 | -28,5% | -5.390 | 14,0% | ||
Costi di marketing e vendita | -11.347 | -6,9% | -12.301 | -9,1% | 954 | -7,8% | ||
Spese generali e amministrative | -9.740 | -5,9% | -11.408 | -8,5% | 1.668 | -14,6% | ||
Risultato operativo | 69.380 | 42,2% | 46.751 | 34,7% | 22.629 | 48,4% | ||
Gestione finanziaria | 1.283 | 0,8% | 677 | 0,5% | 606 | 89,5% | ||
Risultato ante imposte | 70.663 | 43,0% | 47.428 | 35,2% | 23.235 | 49,0% | ||
Imposte | -8.303 | -5,0% | -8.330 | -6,2% | 27 | -0,3% | ||
Risultato netto | 62.360 | 37,9% | 39.098 | 29,0% | 23.262 | 59,5% |
Meta Platforms (Facebook, WhatsApp e Instagram) bilancio 2024: fatturato e dei risultati
Più in dettaglio, la composizione del risultato operativo è riportata nella tabella sottostante:
Risultato operativo | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
App | 87.109 | 125,6% | 62.871 | 134,5% | 24.238 | 38,6% | ||
Reality Labs | -17.729 | -25,6% | -16.120 | -34,5% | -1.609 | 10,0% | ||
Totale | 69.380 | 100,0% | 46.751 | 100,0% | 22.629 | 48,4% |
Meta Platforms (Facebook, WhatsApp e Instagram) bilancio 2024: fatturato e dei risultati
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
Attivo | musd | % | Passivo | musd | % | |
Immobilizzazioni | 176.009 | 63,8% | Fondi permanenti | 242.458 | 87,8% | |
Patrimonio netto | 182.637 | 66,2% | ||||
Passività non correnti | 59.821 | 21,7% | ||||
Attività correnti | 100.045 | 36,2% | Passività a breve | 33.596 | 12,2% | |
Totale attivo | 276.054 | 100,0% | Totale passivo | 276.054 | 100,0% |
Meta Platforms (Facebook, WhatsApp e Instagram) bilancio 2024: fatturato e dei risultati
Fonte: dati societari | Tour illustrativo |