Nell’esercizio 2025, il bilancio semestrale di Alphabet Inc., holding di Google edi Youtube, ha evidenziato un fatturato di 186.662 milioni di dollari (+12,9% a/a), un risultato operativo di 61.877 milioni (+17,0%) e un risultato netto di 62.736 milioni (+32,7%). Il totale degli attivi è stato di usd 502.053 milioni, di cui il 72,3% è coperto dai mezzi propri. Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 30 giugno 2025 – periodo analisi: 6 mesi 2025
Attività
Alphabet Inc. fornisce il motore di ricerca Google, le relative app, i servizi di pubblicità online e le piattaforme cloud a livello globale. L’azienda è organizzata nelle seguenti divisioni:
- Servizi di Google: fornisce prodotti e servizi, come annunci pubblicitari, il motore di ricerca Google, il sistema operativo Android, il browser Chrome, e applicativi come Google Maps, Google Play, e YouTube, nonché infrastrutture tecniche, e contenuti digitali;
- Google Cloud: offre infrastrutture e piattaforme di analisi dei dati, strumenti di collaborazione e altri servizi per i clienti aziendali;
- Other bets: vende servizi Internet, TV, servizi di licenza e ricerca e sviluppo.
Fatturato
L’andamento del fatturato è indicato nella tabella sottostante:
Fatturato | 2025 H1 | 2024 H1 | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
Google Services | 159.807 | 85,6% | 144.326 | 87,3% | 15.481 | 10,7% | ||
– Google Search & other | 104.892 | 56,2% | 94.665 | 57,3% | 10.227 | 10,8% | ||
– YouTube ads | 18.723 | 10,0% | 16.753 | 10,1% | 1.970 | 11,8% | ||
– Google Network | 14.610 | 7,8% | 14.857 | 9,0% | -247 | -1,7% | ||
– Abbonamenti e piattaforme | 21.582 | 11,6% | 18.051 | 10,9% | 3.531 | 19,6% | ||
Google Cloud | 25.884 | 13,9% | 19.921 | 12,1% | 5.963 | 29,9% | ||
Other Bets | 823 | 0,4% | 860 | 0,5% | -37 | -4,3% | ||
Coperture | 148 | 0,1% | 174 | 0,1% | -26 | -14,9% | ||
Totale | 186.662 | 100,0% | 165.281 | 100,0% | 21.381 | 12,9% | ||
Bilancio semestrale Alphabet (Google, YouTube) 2025 – fatturato |
La ripartizione geografica dei suddetti ricavi è esposta nel prospetto seguente:
Fatturato | 2025 H1 | 2024 H1 | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
USA | 90.027 | 48,2% | 79.933 | 48,4% | 10.094 | 12,6% | ||
EMEA | 54.185 | 29,0% | 48.471 | 29,3% | 5.714 | 11,8% | ||
APAC | 31.334 | 16,8% | 27.112 | 16,4% | 4.222 | 15,6% | ||
Resto delle Americhe | 10.968 | 5,9% | 9.591 | 5,8% | 1.377 | 14,4% | ||
Coperture | 148 | 0,1% | 174 | 0,1% | -26 | -14,9% | ||
Totale | 186.662 | 100,0% | 165.281 | 100,0% | 21.381 | 12,9% | ||
Bilancio semestrale Alphabet (Google, YouTube) 2025 – fatturato |
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
Conto economico | 2025 H1 | 2024 H1 | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
Ricavi | 186.662 | 100,0% | 165.281 | 100,0% | 21.381 | 12,9% | ||
Costo del venduto | -75.400 | -40,4% | -69.219 | -41,9% | -6.181 | 8,9% | ||
Margine Operativo Lordo | 111.262 | 59,6% | 96.062 | 58,1% | 15.200 | 15,8% | ||
Spese di ricerca e sviluppo | -27.364 | -14,7% | -23.763 | -14,4% | -3.601 | 15,2% | ||
Costi di marketing e vendita | -13.273 | -7,1% | -13.218 | -8,0% | -55 | 0,4% | ||
Spese generali e amministrative | -8.748 | -4,7% | -6.184 | -3,7% | -2.564 | 41,5% | ||
Risultato operativo | 61.877 | 33,1% | 52.897 | 32,0% | 8.980 | 17,0% | ||
Gestione finanziaria | 13.845 | 7,4% | 2.969 | 1,8% | 10.876 | >100% | ||
Risultato ante imposte | 75.722 | 40,6% | 55.866 | 33,8% | 19.856 | 35,5% | ||
Imposte | -12.986 | -7,0% | -8.585 | -5,2% | -4.401 | 51,3% | ||
Risultato netto | 62.736 | 33,6% | 47.281 | 28,6% | 15.455 | 32,7% | ||
Bilancio semestrale Alphabet (Google, YouTube) 2025 – conto economico |
Più in dettaglio, la composizione del risultato operativo è riportata nella tabella sottostante:
Risultato operativo | 2025 H1 | 2024 H1 | Delta | |||||
musd | % | musd | % | musd | % | |||
Google Services | 65.745 | 106,3% | 57.571 | 108,8% | 8.174 | 14,2% | ||
Google Cloud | 5.003 | 8,1% | 2.072 | 3,9% | 2.931 | >100% | ||
Other Bets revenues | -2.472 | -4,0% | -2.154 | -4,1% | -318 | 14,8% | ||
Altro / elisioni | -6.399 | -10,3% | -4.592 | -8,7% | -1.807 | 39,4% | ||
Totale | 61.877 | 100,0% | 52.897 | 100,0% | 8.980 | 17,0% | ||
Bilancio semestrale Alphabet (Google, YouTube) 2025 – risultato operativo |
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
Attivo | musd | % | Passivo | musd | % | |
Immobilizzazioni | 335.837 | 66,9% | Fondi permanenti | 414.743 | 82,6% | |
Patrimonio netto | 362.916 | 72,3% | ||||
Passività non correnti | 51.827 | 10,3% | ||||
Attività correnti | 166.216 | 33,1% | Passività a breve | 87.310 | 17,4% | |
Totale attivo | 502.053 | 100,0% | Totale passivo | 502.053 | 100,0% | |
Bilancio semestrale Alphabet (Google, YouTube) 2025 – stato patrimoniale |
Fonte: dati societari | Tour illustrativo |