Il bilancio 2024 di Mercedes-Benz ha evidenziato un fatturato di eur 145.594 milioni (-4,5% a/a), un risultato operativo di 13.599 milioni (-30,8%) e un risultato netto di 10.409 milioni (-28,4%). Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 31 dicembre 2024 – periodo analisi: 12 mesi 2024
Attività
Mercedes-Benz AG, in precedenza Daimler AG, è un costruttore tedesco che sviluppa e produce autovetture, camion, furgoni e autobus a livello internazionale e che opera attraverso i segmenti:
- Mercedes-Benz Cars: offre veicoli premium e di lusso a marchio Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ, piccole auto con il marchio Smart e furgoni e servizi correlati con i marchi Mercedes-Benz e Freightliner;
- Daimler Trucks and Buses: produce camion e veicoli speciali con i marchi Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO e BharatBenz; e autobus con i marchi Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses e FU, nonché telai di autobus;
- Mobility: fornisce finanziamenti e leasing per clienti finali e rivenditori, servizi assicurativi e gestione delle flotte.
dt_gap height=”50″ /]
Fatturato
L’andamento del fatturato è riportato nella tabella sottostante:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Mercedes-Benz Cars | 107.761 | 74,0% | 112.756 | 74,0% | -4.995 | -4,4% | ||
Mercedes Vans | 19.320 | 13,3% | 20.288 | 13,3% | -968 | -4,8% | ||
Mercedes-Benz Mobility | 25.083 | 17,2% | 25.571 | 16,8% | -488 | -1,9% | ||
Altro / elisioni | -6.570 | -4,5% | -6.225 | -4,1% | -345 | 5,5% | ||
Totale | 145.594 | 100,0% | 152.390 | 100,0% | -6.796 | -4,5% | ||
Mercedes-Benz bilancio 2024 – fatturato |
La ripartizione geografica del medesimo è indicata nel prospetto seguente:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Europa | 50.546 | 34,7% | 53.021 | 34,8% | -2.475 | -4,7% | ||
Nord America | 33.218 | 22,8% | 35.304 | 23,2% | -2.086 | -5,9% | ||
Asia | 37.004 | 25,4% | 40.879 | 26,8% | -3.875 | -9,5% | ||
Altri mercati | 7.709 | 5,3% | 6.955 | 4,6% | 754 | 10,8% | ||
Altri ricavi | 17.117 | 11,8% | 16.231 | 10,7% | 886 | 5,5% | ||
Totale | 145.594 | 100,0% | 152.390 | 100,0% | -6.796 | -4,5% | ||
Mercedes-Benz bilancio 2024 – fatturato |
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
Conto economico | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Ricavi | 145.594 | 100,0% | 152.390 | 100,0% | -6.796 | -4,5% | ||
Costo del venduto | -117.018 | -80,4% | -117.386 | -77,0% | 368 | -0,3% | ||
Margine Operativo Lordo | 28.576 | 19,6% | 35.004 | 23,0% | -6.428 | -18,4% | ||
Spese di vendita | -9.993 | -6,9% | -10.270 | -6,7% | 277 | -2,7% | ||
Spese generali e amministrative | -2.529 | -1,7% | -2.771 | -1,8% | 242 | -8,7% | ||
Costi di ricerca e sviluppo | -5.580 | -3,8% | -6.230 | -4,1% | 650 | -10,4% | ||
Altri proventi / oneri operativi | 3.125 | 2,1% | 3.927 | 2,6% | -802 | -20,4% | ||
Risultato operativo | 13.599 | 9,3% | 19.660 | 12,9% | -6.061 | -30,8% | ||
Gestione finanziaria | 548 | 0,4% | 424 | 0,3% | 124 | 29,2% | ||
Risultato ante imposte | 14.147 | 9,7% | 20.084 | 13,2% | -5.937 | -29,6% | ||
Imposte | -3.738 | -2,6% | -5.553 | -3,6% | 1.815 | -32,7% | ||
Risultato netto | 10.409 | 7,1% | 14.531 | 9,5% | -4.122 | -28,4% | ||
Mercedes-Benz bilancio 2024 – conto economico |
Più in dettaglio, la composizione del risultato operativo è riportata nel prospetto sottostante:
Risultato operativo | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Mercedes-Benz Cars | 8.460 | 62,2% | 14.224 | 72,3% | -5.764 | -40,5% | ||
Mercedes Vans | 2.932 | 21,6% | 3.138 | 16,0% | -206 | -6,6% | ||
Daimler Mobility | 1.134 | 8,3% | 1.302 | 6,6% | -168 | -12,9% | ||
Altro / elisioni | 1.073 | 7,9% | 996 | 5,1% | 77 | 7,7% | ||
Totale | 13.599 | 100,0% | 19.660 | 100,0% | -6.061 | -30,8% | ||
Mercedes-Benz bilancio 2024 – risultato operativo |
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
Attivo | meur | % | Passivo | meur | % | |
Immobilizzazioni | 163.243 | 61,6% | Fondi permanenti | 190.184 | 71,8% | |
Patrimonio netto | 93.630 | 35,3% | ||||
Passività non correnti | 96.554 | 36,4% | ||||
Attività correnti | 101.767 | 38,4% | Passività a breve | 74.826 | 28,2% | |
Totale attivo | 265.010 | 100,0% | Totale passivo | 265.010 | 100,0% | |
Mercedes-Benz bilancio 2024 – stato patrimoniale |
Fonte: dati societari | Tour illustrativo |