Nell’esercizio 2024, il bilancio di Warner Bros Discovery ha evidenziato un fatturato di 39.321 milioni di dollari (-4,8% a/a), un risultato operativo di -10.032 milioni e un risultato netto di -11.482 milioni. Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 31 dicembre 2024 – periodo analisi: 12 mesi 2024
Sommario
Attività
Warner Bros Discovery Inc. è una società del settore media nata dalla fusione tra Discovery, Inc, e Warner Media Holdings Inc. che opera a livello globale attraverso i segmenti:
- Studios: comprende principalmente la produzione e la distribuzione di lungometraggi per la visione nei cinema, la produzione di programmi televisivi (anche in licenza), la distribuzione di film e programmi televisivi a terzi e servizi come lo streaming, la distribuzione di contenuti (sia fisica che digitale), e di prodotti di consumo correlati nonché le licenze di esperienze a tema e i giochi interattivi;
- Networks: è costituito principalmente dalle reti televisive nazionali e internazionali;
- Direct-to-consumer (DTC): consiste principalmente nella pay TV premium.
La società propone servizi e prodotti di informazione e intrattenimento tramite vari brand tra cui Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV. oltre ad altre reti televisive regionali.
I contenuti abbracciano vari generi, tra cui sopravvivenza, esplorazione, sport, stile di vita, intrattenimento generale, casa, cibo e viaggi, eroi, avventura, criminalità e investigazione, salute e bambini.
L’azienda gestisce anche studi di produzione che sviluppano e producono contenuti; e prodotti digitali e siti web.
Fatturato
L’andamento del fatturato è indicato nella tabella sottostante:
| Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Distribution | 19.701 | 50,1% | 20.237 | 49,0% | -536 | -2,6% | ||
| Advertising | 8.090 | 20,6% | 8.700 | 21,1% | -610 | -7,0% | ||
| Content | 10.297 | 26,2% | 11.203 | 27,1% | -906 | -8,1% | ||
| Altro /elisioni | 1.233 | 3,1% | 1.181 | 2,9% | 52 | 4,4% | ||
| Totale | 39.321 | 100,0% | 41.321 | 100,0% | -2.000 | -4,8% | ||
Warner Bros Discovery bilancio 2024: fatturato e risultati
La ripartizione del medesimo per natura è esposta nel prospetto seguente:
| Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Studios | 11.607 | 29,5% | 12.192 | 29,5% | -585 | -4,8% | ||
| Networks | 20.175 | 51,3% | 21.244 | 51,4% | -1.069 | -5,0% | ||
| DTC | 10.313 | 26,2% | 10.154 | 24,6% | 159 | 1,6% | ||
| Altro /elisioni | -2.774 | -7,1% | -2.269 | -5,5% | -505 | 22,3% | ||
| Totale | 39.321 | 100,0% | 41.321 | 100,0% | -2.000 | -4,8% | ||
Warner Bros Discovery bilancio 2024: fatturato e risultati
Da un punto di vista geografico, l’evoluzione dei suddetti ricavi, è riportata nella tabella sottostante:
| Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| USA | 26.434 | 67,2% | 28.004 | 67,8% | -1.570 | -5,6% | ||
| International | 12.887 | 32,8% | 13.317 | 32,2% | -430 | -3,2% | ||
| Totale | 39.321 | 100,0% | 41.321 | 100,0% | -2.000 | -4,8% | ||
Warner Bros Discovery bilancio 2024: fatturato e risultati
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
| Conto economico | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Ricavi | 39.321 | 100,0% | 41.321 | 100,0% | -2.000 | -4,8% | ||
| Costi operativi | -22.970 | -58,4% | -24.526 | -59,4% | 1.556 | -6,3% | ||
| Margine Operativo Lordo | 16.351 | 41,6% | 16.795 | 40,6% | -444 | -2,6% | ||
| Spese di vendita, generali e amministrative | -9.296 Torna su | |||||||






