Attività
La attività del Gruppo sono svolte dalle seguenti divisioni
Sommario
Divisione Repubblica
La “Divisione Repubblica” comprende l’attività di produzione, realizzazione e commercializzazione dei prodotti editoriali relativi alla testata la Repubblica (quotidiano nazionale, 9 edizioni locali ed i supplementi settimanali Affari&Finanza, Il Venerdì e D). La divisione non comprende l’attività digitale legata al quotidiano che è riportata nella divisione digitale.
Divisione Quotidiani Locali
La divisione comprende le 18 testate locali edite dal Gruppo, che raggiungono quotidianamente 3 milioni di lettori (Audipress 2013/III) in 10 diverse regioni italiane.
Divisione Periodici
La “Divisione Periodici” include le testate L’Espresso, National Geographic, Limes, Micromega e le Guide de L’Espresso.
Divisione Digitale
La “Divisione Digitale” gestisce il business digitale del Gruppo Espresso; l’attività riguarda tutti i brand del Gruppo e si sviluppa attraverso tutte le piattaforme tecnologiche: siti web, applicazioni mobili per smartphone e tablet, smartTV..
Divisione Radio
Il “comparto Radio” del Gruppo comprende le tre emittenti nazionali Radio Deejay, Radio Capital e m2o..
Divisione Televiwsione
La divisione è articolata in due attività: quella di operatore di rete titolare di due multiplex digitali (Rete A) e quella di editore televisivo, principalmente del canale Deejay Tv.
Il contributo di ciascuna area di attività a ricavi consolidati alla fine del semestre chiuso il 30 gugno 2014:
| Ricavi per settore | 6M 2014 |
| % | |
| Divisione Repubblica | 32.1% |
| Quotidiani locali | 25.7% |
| Divisione Periodici | 3.9% |
| Divisione Digitale | 8.9% |
| Divisione Radio | 8.7% |
| Divisione Televisione | 3.1% |
| Altro /elisioni | 17.7% |
| Totale | 100.0% |
Strategia
I principali obiettivi che il Gruppo persegue sono i seguenti:
- Puntare allo sviluppo, sia rafforzando l’attività tradizionale con costanti rivisitazioni dei propri prodotti editoriale, sia cogliendo tutte le nuove opportunità che il mercato può offrire;
- Ampliare l’offerta di contenuti dei propri brand sulle nuove piattaforme digitali;
- Affermarsi nel mercato della pubblicità secondo le linee guida avviate dalla concessionaria interna;
- Preservare la redditività dell’impresa in un contesto di crisi mondiale che ha inciso negativamente sui fatturati, agendo sui costi e sulla riorganizzazione aziendale
Analisi dei ricavi
L’andamento dei ricavi nel periodo è il seguente:
| Ricavi per tipologia | 9M 2014 | 9M 2013 | Variazione | ||||||
| 187.7 | meur | % | meur | % | meur | % | |||
| Da pubblicazione | 288.6 | 175.8 | 52.9% | 187.7 | 50.8% | -11.9 | -6.3% | ||
| Pubblicità | 36.3 | 261.7 | 78.7% | 288.6 | 78.1% | -26.9 | -9.3% | ||
| Diversi | 33.7 | 10.1% | 36.3 | 9.8% | -2.6 | -7.2% | |||
| Totale | 471.2 | 141.7% | 512.6 | 138.8% | -41.4 | -8.1% | |||
Analisi della redditività
I dati del conto economico ricavati dal bilancio consolidato dei primi 9 mesi del 2014 e la relativa evoluzione rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente sono sintetizzati nel seguente prospetto:
| 9M 2014 | 9M 2013 | Variazione | |||||||
| meur | % | meur | % | meur | % | ||||
| Valore della produzione | 482.0 | 102.3% | 517.6 | 101.0% | -35.6 | -6.9% | |||
| Ricavi | 471.2 | 100.0% | 512.6 | 100.0% | -41.4 | -8.1% | |||
| Variazione rimanenza prodotti | 0.4 | 0.1% | 0.4 | 0.1% | 0 | 0.0% | |||
| Altri proventi operativi | 10.4 | 2.2% | 4.6 | 0.9% | 5.8 | 126.1% | |||
| Costi operativi | -440.5 | -93.5% | -479.2 | -93.5% | 38.7 | -8.1% | |||
| Acquisti | -51.1 | -10.8% | -56.6 | -11.0% | 5.5 | -9.7% | |||
| Servizi | -213.4 | -45.3% | -228.8 | -44.6% | 15.4 | -6.7% | |||
| Personale | -169.3 | -35.9% | -185.8 | -36.2% | 16.5 | -8.9% | |||
| Var. partecipazioni | 0.4 | 0.1% | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 300.0% | |||
| Altri oneri operativi | -7.1 | -1.5% | -8.1 | -1.6% | 1 | -12.3% | |||
| EBITDA | 41.5 | 8.8% | 38.4 | 7.5% | 3.1 | 8.1% | |||
| Ammortamenti e svalutazioni | -15.4 | -3.3% | -15.6 | -3.0% | 0.2 | -1.3% | |||
| EBIT | 26.1 | 5.5% | 22.8 | 4.4% | 3.3 | 14.5% | |||
| Gestione finanziaria | -11.9 | -2.5% | -7.8 | -1.5% | -4.1 | 52.6% | |||
| Imposte | -9.3 | -2.0% | -11.1 | -2.2% | 1.8 | -16.2% | |||
| Risultato netto | 4.9 | 1.0% | 3.9 | 0.8% | 1 | 25.6% | |||
Analisi dell’EBITDA
Il contributo di ciascuna divisione all’EBITDA consolidato è il seguente:
| EBITDA | 6M 2014 |
| % | |
| Divisione Repubblica | 3.9% |
| Quotidiani locali | 31.8% |
| Divisione Periodici | -8.3% |
| Divisione Digitale | 14.0% |
| Divisione Radio | 25.0% |
| Divisione Televisione | 1.8% |
| Altro | 31.8% |
| Totale | 100.0% |
Struttura finanziaria
Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato dei primi 9 mesi 2014 può essere riclassificato nella tabella seguente:
| ATTIVO | meur | % | PASSIVO | meur | % | |
| Totale immobilizzazioni | 796.2 | 61.5% | Fondi permanenti | 871.5 | 67.3% | |
| Mezzi propri | 567.5 | 43.8% | ||||
| Passività non correnti | 304.0 | 23.5% | ||||
| Attivi correnti e finanziari | 498.7 | 38.5% | Passività a breve | 423.4 | 32.7% | |
| Totale Attivo | 1,294.9 | 100.0% | Totale passivata | 1,294.9 | 100.0% |
Il medesimo all’inizio del periodo è sintetizzato nel prospetto sottostante::
| ATTIVO | meur | % | PASSIVO | meur | % | |
| Totale immobilizzazioni | 847.4 | 66.0% | Fondi permanenti | 807.0 | 62.9% | |
| Mezzi propri | 562.2 | 43.8% | ||||
| Passività non correnti | 244.8 | 19.1% | ||||
| Attivi correnti e finanziari | 436.3 | 34.0% | Passività a breve | 476.7 | 37.1% | |
| Totale Attivo | 1,283.7 | 100.0% | Totale passività | 1,283.7 | 100.0% |
Fattori sensibili / di rischio
I principali fattori che possono impattare sui risultati consolidati cui il Gruppo è esposto, dato il settore in cui opera, sono classificati nelle seguenti categorie:
- aspetti connessi alle condizioni generali dell’economia;
- aspetti operativi di gestione;
- rischi finanziari e gestione della tesoreria.
Per quanto riguarda le prime due categorie si segnalano i seguenti elementi;
Aspetti connessi alle condizioni generali dell’economia
- andamento del settore editoriale,
- andamento della raccolta pubblicitaria e
- dinamiche diffusionali
Aspetti operativi di gestione
- prezzo della carta
- politiche e gestione del credito
- aspetti legali, di compliance e di regolamentazione del settore


