Deutsche Post fatturato e bilancio 2024-25: descrizione dell’attività, analisi dei ricavi, andamento del conto economico, stato patrimoniale e indicatori economico-finanziari.
Dati al 31 dicembre 2024 – periodo analisi: 12 mesi 2024
Attività
Deutsche Post AG opera come azienda di posta e logistica che opera a livello globale attraverso cinque divisioni:
- Post & Parcel Germany che trasporta, smista e consegna posta e merci;
- Express che opera come corriere per clienti aziendali e privati;
- Global Forwarding, Freight che trasporta merci su rotaia, strada, aria e mare;
- Supply Chain offre soluzioni per la supply chain, inclusi servizi di magazzinaggio, trasporto e valore aggiunto;
- eCommerce Solutions fornisce servizi di consegna di pacchi e servizi internazionali transfrontalieri non a tempo determinato. Deutsche Post AG ha sede a Bonn, in Germania.
Fatturato
L’andamento dei ricavi è indicato nella tabella sottostante:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Express | 24.511 | 29,1% | 24.322 | 29,7% | 189 | 0,8% | ||
Global Forwarding Freight | 18.403 | 21,9% | 18.031 | 22,1% | 372 | 2,1% | ||
Supply Chain | 17.584 | 20,9% | 16.814 | 20,6% | 770 | 4,6% | ||
eCommerce Solutions | 6.787 | 8,1% | 6.174 | 7,6% | 613 | 9,9% | ||
Post & Parcel Germany | 16.893 | 20,1% | 16.402 | 20,1% | 491 | 3,0% | ||
Altro / elisioni | 8 | 0,0% | 15 | 0,0% | -7 | -46,7% | ||
Totale | 84.186 | 100,0% | 81.758 | 100,0% | 2.428 | 3,0% | ||
Deutsche Post bilancio 2024 – fatturato |
I medesimi, ripartiti per area geografica, sono esposti nel prospetto seguente:
Fatturato | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Germania | 21.717 | 25,8% | 20.948 | 25,6% | 769 | 3,7% | ||
Europa | 24.983 | 29,7% | 24.406 | 29,9% | 577 | 2,4% | ||
Americhe | 18.328 | 21,8% | 17.815 | 21,8% | 513 | 2,9% | ||
Asia Pacific | 14.732 | 17,5% | 14.887 | 18,2% | -155 | -1,0% | ||
Medio Oriente & Africa | 4.426 | 5,3% | 3.702 | 4,5% | 724 | 19,6% | ||
Totale | 84.186 | 100,0% | 81.758 | 100,0% | 2.428 | 3,0% | ||
Deutsche Post bilancio 2024 – fatturato |
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
Conto economico | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Ricavi | 84.186 | 100,0% | 81.758 | 100,0% | 2.428 | 3,0% | ||
Costi dei materiali | -42.766 | -50,8% | -41.663 | -51,0% | -1.103 | 2,6% | ||
Margine Operativo Lordo | 41.420 | 49,2% | 40.095 | 49,0% | 1.325 | 3,3% | ||
Costi del personale | -28.305 | -33,6% | -26.977 | -33,0% | -1.328 | 4,9% | ||
Altri proventi / oneri operativi | -7.229 | -8,6% | -6.775 | -8,3% | -454 | 6,7% | ||
Risultato operativo | 5.886 | 7,0% | 6.343 | 7,8% | -457 | -7,2% | ||
Gestione finanziaria | -823 | -1,0% | -830 | -1,0% | 7 | -0,8% | ||
Risultato ante imposte | 5.063 | 6,0% | 5.513 | 6,7% | -450 | -8,2% | ||
Imposte | -1.494 | -1,8% | -1.580 | -1,9% | 86 | -5,4% | ||
Risultato netto | 3.569 | 4,2% | 3.933 | 4,8% | -364 | -9,3% | ||
Deutsche Post bilancio 2024 – conto economico |
Più in dettaglio, la composizione del risultato operativo è riportata nella tabella sottostante:
Risultato operativo | 2024 FY | 2023 FY | Delta | |||||
meur | % | meur | % | meur | % | |||
Express | 3.084 | 52,4% | 3.229 | 50,9% | -145 | -4,5% | ||
Global Forwarding Freight | 1.074 | 18,2% | 1.423 | 22,4% | -349 | -24,5% | ||
Supply Chain | 1.068 | 18,1% | 961 | 15,2% | 107 | 11,1% | ||
eCommerce Solutions | 281 | 4,8% | 292 | 4,6% | -11 | -3,8% | ||
Post & Parcel Germany | 821 | 13,9% | 870 | 13,7% | -49 | -5,6% | ||
Altro / elisioni | -442 | -7,5% | -432 | -6,8% | -10 | 2,3% | ||
Totale | 5.886 | 100,0% | 6.343 | 100,0% | -457 | -7,2% | ||
Deutsche Post bilancio 2024 – risultato operativo |
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
Attivo | meur | % | Passivo | meur | % | |
Immobilizzazioni | 49.728 | 71,2% | Fondi permanenti | 48.704 | 69,7% | |
Patrimonio netto | 24.210 | 34,6% | ||||
Passività non correnti | 24.494 | 35,1% | ||||
Attività correnti | 20.147 | 28,8% | Passività a breve | 21.171 | 30,3% | |
Totale attività | 69.875 | 100,0% | Totale passività | 69.875 | 100,0% | |
Deutsche Post bilancio – stato patrimoniale |
Indicatori economico-finanziari
I principali indici di bilancio sono riassunti nella tabella sottostante:
Ratios | 2024 FY | 2023 FY | Variazione |
ROE (Return On Equity) | 14,74% | 17,18% | -2,44% |
ROS (Return On Sales) | 6,99% | 7,76% | -0,77% |
ROA (Return on Asset) | 5,11% | 5,89% | -12,07% |
Utile / Fatturato | 4,24% | 4,81% | -0,57% |
Equity/Total Assets | 34,65% | 34,26% | 0,39% |
Deutsche Post bilancio 2024 – ratios |
Fonte: dati societari |