Il bilancio 2025 di Warner Bros Discovery Inc ha evidenziato un fatturato di usd 37.296 milioni (-5,1% a/a), un risultato operativo di 910 milioni (-429 milioni nell’esercizio precedente) e un risultato netto di 749 milioni (-11.482 milioni nel 2024). Il totale degli attivi è stato di 100.085 milioni, di cui il 37,1% è coperto dai mezzi propri. Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 31 dicembre 2025 – Periodo: 12 mesi 2025
Sommario
Attività
Warner Bros Discovery Inc. è una società del settore media nata dalla fusione tra Discovery, Inc, e Warner Media Holdings Inc. che opera a livello globale attraverso i segmenti:
- Streaming: è costituito principalmente dai servizi premium di pay-TV e streaming;
- Studios: comprende principalmente la produzione e la distribuzione di lungometraggi per la visione nei cinema, la produzione di programmi televisivi (anche in licenza), la distribuzione di film e programmi televisivi a terzi e servizi come lo streaming, la distribuzione di contenuti (sia fisica che digitale), e di prodotti di consumo correlati nonché le licenze di esperienze a tema e i giochi interattivi;
- Global Linear Networks: consolida principalmente le reti televisive nazionali e internazionali.
La società propone servizi e prodotti di informazione e intrattenimento tramite vari brand tra cui Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV. oltre ad altre reti televisive regionali.
I contenuti abbracciano vari generi, tra cui sopravvivenza, esplorazione, sport, stile di vita, intrattenimento generale, casa, cibo e viaggi, eroi, avventura, criminalità e investigazione, salute e bambini.
L’azienda gestisce anche studi di produzione che sviluppano e producono contenuti; e prodotti digitali e siti web.
Fatturato
L’andamento del fatturato è indicato nella tabella sottostante:
| Fatturato | 2025 FY | 2024 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Distribution | 19.262 | 51,6% | 19.701 | 50,1% | -439 | -2,2% | ||
| Advertising | 7.306 | 19,6% | 8.090 | 20,6% | -784 | -9,7% | ||
| Content | 9.647 | 25,9% | 10.297 | 26,2% | -650 | -6,3% | ||
| Altro /elisioni | 1.081 | 2,9% | 1.233 | 3,1% | -152 | -12,3% | ||
| Totale | 37.296 | 100,0% | 39.321 | 100,0% | -2.025 | -5,1% | ||
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
Il breakdown del medesimo linea di business è riportato nel prospetto seguente:
| Fatturato | 2025 FY | 2024 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Streaming | 10.876 | 29,2% | 10.313 | 26,2% | 563 | 5,5% | ||
| Studios | 12.619 | 33,8% | 11.607 | 29,5% | 1.012 | 8,7% | ||
| Global Linear Networks | 17.656 | 47,3% | 20.175 | 51,3% | -2.519 | -12,5% | ||
| Altro /elisioni | -3.855 | -10,3% | -2.774 | -7,1% | -1.081 | 39,0% | ||
| Totale | 37.296 | 70,8% | 39.321 | 73,8% | -2.025 | -5,1% | ||
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
La ripartizione geografica dei suddetti ricavi è esposta nella tabella sottostante:
| Fatturato | 2025 FY | 2024 FY | Delta | |||||
| meur | % | meur | % | meur | % | |||
| USA | 24.946 | 66,9% | 26.434 | 67,2% | -1.488 | -5,6% | ||
| International | 12.350 | 33,1% | 12.887 | 32,8% | -537 | -4,2% | ||
| Totale | 37.296 | 100,0% | 39.321 | 100,0% | -2.025 | -5,1% | ||
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
| Conto economico | 2025 FY | 2024 FY | Delta | |||||
| musd | % | musd | % | musd | % | |||
| Ricavi | 37.296 | 100,0% | 39.321 | 100,0% | -2.025 | -5,1% | ||
| Costo del venduto | -20.885 | -56,0% | -22.970 | -58,4% | 2.085 | -9,1% | ||
| Margine Operativo Lordo | 16.411 | 44,0% | 16.351 | 41,6% | 60 | 0,4% | ||
| Spese generali e amministrative | -9.418 | -25,3% | -9.296 | -23,6% | -122 | 1,3% | ||
| Ammortamenti, svalutazioni, impairments | -5.684 | -15,2% | -7.037 | -17,9% | 1.353 | -19,2% | ||
| Oneri di ristrutturazione | -399 | -1,1% | -447 | -1,1% | 48 | -10,7% | ||
| Risultato operativo | 910 | 2,4% | -429 | -1,1% | 1.339 | n.s. | ||
| Gestione finanziaria | 836 | 2,2% | -1.506 | -3,8% | 2.342 | n.s. | ||
| Svalutazioni e perdite su cessioni | -172 | -0,5% | -9.603 | -24,4% | 9.431 | -98,2% | ||
| Altri proventi / oneri | 65 | 0,2% | 150 | 0,4% | -85 | -56,7% | ||
| Risultato ante imposte | 1.639 | 4,4% | -11.388 | -29,0% | 13.027 | n.s. | ||
| Imposte | -890 | -2,4% | -94 | -0,2% | -796 | >100% | ||
| Risultato netto | 749 | 2,0% | -11.482 | -29,2% | 12.231 | n.s. | ||
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
| Attivo | musd | % | Passivo | musd | % | |
| Immobilizzazioni | 86.879 | 86,8% | Fondi permanenti | 87.585 | 87,5% | |
| Patrimonio netto | 37.147 | 37,1% | ||||
| Passività non correnti | 50.438 | 50,4% | ||||
| Attività correnti | 13.206 | 13,2% | Passività a breve | 12.500 | 12,5% | |
| Totale attivo | 100.085 | 100,0% | Totale passivo | 100.085 | 100,0% | |
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||||||
Cash Flows
I flussi di cassa del periodo sono illustrati nel prospetto sottostante:
| Cash flows | 2025 FY | 2024 FY |
| musd | musd | |
| Cash flows operativi | 6.594 | 6.608 |
| Variazione del capitale circolante | -575 | 1.182 |
| Imposte sul reddito | -890 | -94 |
| Interessi sul debito e dividendi | -4.833 | -3.797 |
| Cash flows dopo interessi e tasse | 296 | 3.899 |
| Attività di investimento | 905 | 11.681 |
| Cash flows dopo l’attività di investimento | 1.201 | 15.580 |
| Attività di finanziamento | -1.947 | -14.048 |
| Cash flows dopo l’attività di finanziamento | -746 | 1.532 |
| Liquidità a inizio periodo | 5.312 | 3.780 |
| Liquidità a fine periodo | 4.566 | 5.312 |
| Variazione | -746 | 1.532 |
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | ||
Dati storici
L’andamento degli ultimi esercizi è esposto nella tabella seguente:
| Ratios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| musd | musd | musd | musd | musd | |
| Fatturato | 12.191 | 33.817 | 41.321 | 39.321 | 37.296 |
| Risultato operativo | 1.941 | -7.253 | -1.471 | -429 | 910 |
| Risultato netto | 1.197 | -7.297 | -3.079 | -11.482 | 749 |
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | |||||
Ratios
Analogamente l’evoluzione dei principali indici economico-finanziari può essere così sintetizzata:
| Ratios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ROE (Return on Equity) | 9,18% | -15,09% | -6,65% | -32,97% | 2,02% |
| ROS (Return on Sales) | 15,92% | -21,45% | -3,56% | -1,09% | 2,44% |
| ROA (Return on Assets) | 3,48% | -5,45% | -2,51% | -10,98% | 0,75% |
| Financial Debt / EBITDA | 4,19 | -816,65 | 6,70 | 5,98 | 4,94 |
| Total asset / Patrimonio Netto | 2,64 | 2,77 | 2,65 | 3,00 | 2,69 |
| Indice di liquidità corrente | 2,10 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 1,06 |
| Tax rate | 16,47% | 18,56% | 20,30% | -0,83% | 54,30% |
| Warner Bros Discovery – fatturato e bilancio 2025 | |||||
| Fonte: dati societari | Tour illustrativo |












