Il bilancio 2025 di Pernod Ricard SA ha evidenziato un fatturato di eur 10.959 milioni (-5,5% a/a), un risultato operativo di 2.743 milioni (+0,7%) e un risultato netto di 1.674 milioni (+10,6%). Il totale degli attivi è stato di 37.081 milioni, di cui il 43,8% è coperto dai mezzi propri. Di seguito sono esposti l’analisi e l’andamento delle singole voci.
Dati al 30 giugno 2025 – Periodo: 12 mesi 2024-25
Sommario
Attività
Pernod Ricard è un produttore di vini e liquori che opera a livello globale con un portafoglio marchi ripartito in quattro categorie di prodotti:
- International Strategic Brands: sono i marchi quali Absolut, Ballantine’s, Chivas Regal, Havana Club, Malibu e Mumm che sono venduti in quasi tutti i mercati mondiali. In questo gruppo rientrano anche Jameson, The Glenlivet, Perrier-Jouët, Ricard, Royal Salute e Beefeater;
- Local Strategic Brands: mirano a raggiungere i consumatori locali e le specifiche occasioni locali. Tali brand comprendono Ramazzotti, Kahlua, Wyborowa, Blenders Pride, Imperial, Clan Campbell, Passport Scotch, Seagram’s Gin, Pastis 51, Olmeca, Royal Stag e Imperial Blue;
- Priority Premium Wines: è la categoria vini che permette al gruppo di accedere ad altri momenti di consumo universali come i pasti. Rientrano in questo cluster i marchi Jacob’s Creek, Kenwwod, Campeo Viejo e Brancott Estate;
- Specialties: è il cluster che soddisfa la domanda di prodotti artigianali su piccola scala.
Fatturato
L’andamento del fatturato è indicato nella tabella seguente:
| Fatturato | 2024-25 FY | 2023-24 FY | Delta | |||||
| meur | % | meur | % | meur | % | |||
| International Strategic Brands | 6.714 | 61,3% | 7.168 | 61,8% | -454 | -6,3% | ||
| Local Strategic Brands | 2.017 | 18,4% | 2.104 | 18,1% | -87 | -4,1% | ||
| Priority Premium Wines | 438 | 4,0% | 423 | 3,6% | 15 | 3,5% | ||
| Specialities | 807 | 7,4% | 846 | 7,3% | -39 | -4,6% | ||
| Other products | 983 | 9,0% | 1.057 | 9,1% | -74 | -7,0% | ||
| Totale | 10.959 | 100,0% | 11.598 | 100,0% | -639 | -5,5% | ||
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
La ripartizione geografica dei suddetti ricavi è esposta nel prospetto sottostante:
| Fatturato | 2024-25 FY | 2023-24 FY | Delta | |||||
| meur | % | meur | % | meur | % | |||
| Americhe | 3.154 | 28,8% | 3.340 | 28,8% | -186 | -5,6% | ||
| Europa | 3.170 | 28,9% | 3.285 | 28,3% | -115 | -3,5% | ||
| Resto del mondo | 4.635 | 42,3% | 4.973 | 42,9% | -338 | -6,8% | ||
| Totale | 10.959 | 100,0% | 11.598 | 100,0% | -639 | -5,5% | ||
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
Conto economico
Il conto economico del periodo può essere così riclassificato:
| Conto economico | 2024-25 FY | 2023-24 FY | Delta | |||||
| meur | % | meur | % | meur | % | |||
| Ricavi | 10.959 | 100,0% | 11.598 | 100,0% | -639 | -5,5% | ||
| Costo del venduto | -4.021 | -36,7% | -4.182 | -36,1% | 161 | -3,8% | ||
| Margine Operativo Lordo | 6.938 | 63,3% | 7.416 | 63,9% | -478 | -6,4% | ||
| Spese pubblicitarie e promozioni | -1.679 | -15,3% | -1.872 | -16,1% | 193 | -10,3% | ||
| Spese generali e amministrative | -1.886 | -17,2% | -1.987 | -17,1% | 101 | -5,1% | ||
| Ammortamenti, svalutazioni, impairments | -422 | -3,9% | -441 | -3,8% | 19 | -4,3% | ||
| Altri proventi / oneri operativi | -208 | -1,9% | -392 | -3,4% | 184 | -46,9% | ||
| Risultato operativo | 2.743 | 25,0% | 2.724 | 23,5% | 19 | 0,7% | ||
| Gestione finanziaria | -495 | -4,5% | -444 | -3,8% | -51 | 11,5% | ||
| Risultato ante imposte | 2.248 | 20,5% | 2.280 | 19,7% | -32 | -1,4% | ||
| Imposte | -574 | -5,2% | -766 | -6,6% | 192 | -25,1% | ||
| Risultato netto | 1.674 | 15,3% | 1.514 | 13,1% | 160 | 10,6% | ||
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | ||||||||
Stato patrimoniale
Alla data sopra indicata lo stato patrimoniale era il seguente:
| Attivo | meur | % | Passivo | meur | % | |
| Immobilizzazioni | 24.723 | 66,7% | Fondi permanenti | 30.631 | 82,6% | |
| Patrimonio netto | 16.226 | 43,8% | ||||
| Passività non correnti | 14.405 | 38,8% | ||||
| Attività correnti | 12.358 | 33,3% | Passività a breve | 6.450 | 17,4% | |
| Totale attivo | 37.081 | 100,0% | Totale passivo | 37.081 | 100,0% | |
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | ||||||
Cash Flows
I flussi di cassa del periodo sono illustrati nella tabella sottostante:
| Cash flows | 2024-25 FY | 2023-24 FY |
| meur | meur | |
| Cash flows operativi | 3.165 | 3.165 |
| Variazione del capitale circolante | -191 | -628 |
| Imposte sul reddito | -574 | -766 |
| Interessi sul debito e dividendi | -584 | -505 |
| Cash flows dopo interessi e tasse | 1.816 | 1.266 |
| Attività di investimento | 682 | -522 |
| Cash flows dopo l’attività di investimento | 2.498 | 744 |
| Attività di finanziamento | -3.352 | 330 |
| Cash flows dopo l’attività di finanziamento | -854 | 1.074 |
| Liquidità a inizio periodo | 2.683 | 1.609 |
| Liquidità a fine periodo | 1.829 | 2.683 |
| Variazione | -854 | 1.074 |
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | ||
Dati storici
L’andamento degli ultimi esercizi è esposto nel prospetto seguente:
| Ratios | 2020-21 | 2022-21 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| meur | meur | meur | meur | meur | |
| Fatturato | 8.824 | 10.701 | 12.137 | 11.598 | 10.959 |
| Risultato operativo | 2.361 | 2.962 | 3.265 | 2.724 | 2.743 |
| Risultato netto | 1.318 | 2.031 | 2.283 | 1.514 | 1.674 |
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | |||||
Ratios
Analogamente l’evoluzione dei principali indici economico-finanziari può essere così sintetizzata:
| Ratios | 2020-21 | 2022-21 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| ROE (Return on Equity) | 8,74% | 12,50% | 13,66% | 9,01% | 10,32% |
| ROS (Return on Sales) | 26,76% | 27,68% | 26,90% | 23,49% | 25,03% |
| ROA (Return on Assets) | 4,10% | 5,64% | 6,06% | 3,86% | 4,51% |
| Financial Debt / EBITDA | 3,45 | 3,06 | 3,04 | 3,71 | 3,56 |
| Total asset / Patrimonio Netto | 2,13 | 2,22 | 2,25 | 2,33 | 2,29 |
| Indice di liquidità corrente | 2,45 | 1,95 | 1,73 | 1,86 | 1,92 |
| Tax rate | 33,60% | 24,97% | 22,19% | 33,60% | 25,53% |
| Pernod Ricard – fatturato e bilancio 2025 | |||||
| Fonte: dati societari | Tour illustrativo |











